Наличие уточняйте по телефонам:
8-913-714-04-14 Попова Елена Андреевна (WhatsApp)
8-913-921-86-27 Бахтинов Андрей Александрович
Наш адрес: Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, корпус 2
Цены на 23.05.2022г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС/размер | Место вылова | Дата вылова | Цена нал. | Цена без НДС | Наличие | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыба мороженая РЕЧНАЯ и ОЗЕРНАЯ | |||||||
Карась крупный | 0,5-1,5 кг | оз. Чаны, НСО | 04-05.2022г | 60 | 65 | в наличии | |
Карась мелкий | 0,2-0,4 кг | оз. Чаны, НСО | 04.2022г | 35 | 40 | в наличии | |
Лещ отборный | от 1,2 кг | р.Обь | 05.2022г | 105 | 110 | в наличии | |
Лещ крупный | 0,8-1,2 кг | р.Обь | 04-05.2022г | 80 | 85 | в наличии | 4 тонны |
Лещ средний | 0,5-0,8 кг | р.Обь | 05.2022г | 45 | 50 | в наличии | |
Лещ мелкий | 0,2-0,5 кг | р.Обь | 05.2022г | 35 | 40 | в наличии | |
Лещ очень мелкий | до 0,2 кг | р.Обь | 05.2022г | 25 | 30 | нет | |
Окунь крупный | 0,1-1.0 кг | р.Обь | 05.2022г | 150 | 160 | в наличии | |
Окунь средний | 0,05-0,15 | 05.2022г | 100 | 105 | нет | ||
Плотва крупная | 16-25 см | оз.Чаны, р.Обь | 05.2022г | 75 | 80 | в наличии | |
Сазан крупный | 1,7-3,0 кг | р.Обь/оз.Чаны | 04.2022г | 125 | 135 | нет | |
Сазан средний | 1,0-1,5 кг | р.Обь/оз.Чаны | 03.2022г | 80 | 85 | в наличии | 1 тонна |
Судак отборный | 2,0-5,0 кг | р.Обь | 05.2022г | 220 | 230 | в наличии | |
Судак крупный | 0,8-2,0 кг | р.Обь | 05.2022г | 210 | 220 | в наличии | |
Судак средний | 0,4-0,8 кг | р.Обь | 05.2022г | 180 | 190 | нет | |
Судак мелкий | 0,2-0,4 кг | р.Обь | 05.2022г | 150 | 160 | нет | |
Щука крупная | 2,0-4,0 кг | р.Обь | 05.2022г | 150 | 160 | нет | |
Щука средняя | 1-2 кг | р.Обь | 05.2022г | 150 | 160 | в наличии | |
Щука мелкая | 0,3-0,8 кг | р.Обь | 05.2022г | 135 | 140 | нет | |
Язь крупный | от 0,5 кг | р.Обь | 05.2022г | 75 | 80 | нет | |
*Брак / лом рыбы | 0,1-1,0 кг | р.Обь | 10.2021г | 25 | - | в наличии | 500кг |
*Сазан 1-3кг / Ерш 10-20см заветренные | 1-2 и 2-4 кг | р.Обь/оз.Чаны | лето.2021г | 30 | - | в наличии | 60кг/110кг |
Рыба мороженая СЕВЕРНАЯ . (по предварительной заявке за 1 день) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налим крупный | 1-5 кг | Ямал | 12-01.2022г | 75 | 80 | в наличии |
Рыба МОРСКАЯ / МОРЕПРОДУКТЫ (по предварительной заявке за 1 день) продажа от 3х упаковок! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбуша БГ штучная М 0,6-0,8кг | рабочая | Укинский лиман | июнь 2021 | 230 | 230 | в наличии | |
Горбуша БГ штучная L 0,8-1,2кг | рабочая | Укинский лиман | июнь 2021 | 260 | 260 | в наличии | |
Горбуша ПСГ | ≈1,2кг | ИП Зюлькин | июль 2021 | 190 | 190 | в наличии | |
Горбуша БГ рабочая | 0,7-0,8кг | Медведев | июль 2021 | 210 | 210 | в наличии | |
Горбуша НР | 1,1кг | Медведев | июль 2021 | 185 | 185 | в наличии | |
Камбала БГ БХ БП ББ тушка штучная | Сокра | янв. 2022 | 185 | 185 | в наличии | ||
Камбала БГ ББ 2S вялочная | Камчаттралфлот | фев. 2021 | 150 | 150 | в наличии | ||
Камбала БГ ЖБ L | 21-25см | Камчаттралфлот | ноя. 2020 | 185 | 185 | в наличии | |
Камбала БГ Звездчатая М | 300+ | Камчаттралфлот | янв. 2022 | 130 | 130 | в наличии | |
Кета ПБГ рабочая | 1,8-2,3 | Вест-Фиш | авг 2021 | 450 | 450 | в наличии | |
Кета ПСГ рабочая | Большерецк | июль 2021 | 350 | 350 | в наличии | ||
Кижуч БГ | 10-11 шт/пл | Дельфин-Запад | авг. 2021 | 520 | _ | в наличии | |
Корюшка НР 21-25 | ОРКЗ | Теплюков | июнь 2021 | 430 | 430 | в наличии | |
Мойва НР крупная | 17 см | Сахал.Биоресурсы | апр. 2022 | 160 | - | ||
Морской окунь S | 250-370гр | Росрыбфлот | март 2022 | 285 | 285 | в наличии | |
Морской окунь M | 370-450гр | Росрыбфлот | март 2022 | 300 | 300 | в наличии | |
Морской окунь L | 450-520гр | Росрыбфлот | март 2022 | 310 | 310 | в наличии | |
Навага НР ворошенка | 25+ | Сах.Биоресурс | февр. 2022 | 100 | 100 | в наличии | |
Сельдь олют | 200-300гр | п.Ильин | нояб. 2021 | 105 | 105 | в наличии | |
Сельдь олют | 300-400гр | п.Ильин | нояб. 2021 | 155 | 155 | в наличии | |
Сельдь олют | 400-500гр | п.Ильин | нояб. 2021 | 190 | 190 | в наличии | |
Терпуг НР L | 600-800гр | ПРК | янв. 2022 | 220 | 220 | в наличии | |
Терпуг НР 2L | 800-1000гр | ПРК | янв. 2022 | 230 | 230 | в наличии | |
Терпуг НР 3L | 1000+гр | ПРК | янв. 2021 | 240 | 240 | в наличии | |
Филе минтая б/к б/к | блок | Старжинский | фев. 2022 | 285 | 285 | в наличии |
Рыба ВЫРАЩЕННАЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стерлядь НР | 0,7-1/1-2кг | Выращенная | 12.2021г | 850 | 850 | в наличии | |
Осетр НР/ПСГ | 3-4кг | Выращенный | 12.2021г | 850/950 | 850/950 | под заказ | |
Форель радужная НР | 1,5-1,7 кг | Выращенная | 03.2022 | 640 | 640 | в наличии |
ПРОДАЖА ОТ ОДНОГО МЕШКА / КОРОБКИ. Наличие постоянно меняется, уточняйте по телефону!
!!! — Цена снижена
ФОРМИРУЕМ ЛЮБЫЕ ЗАЯВКИ ПО РЕЧНОЙ РЫБЕ !!!
Компания «Наша рыба» предлагает купить рыбу свежемороженую в Новосибирске оптом недорого: горбушу, сельдь, минтай, скумбрию, ряпушку, окуня, карася, судака, леща и.т.п. Без посредников. Организация доставки по России.
Большой выбор рыбы. Привлекательная цена. Звоните! В наличии речная, северная, озерная и морская рыба. Опт и мелкий опт. Высокое качество продукции.